# Presale Data

#### **Stage-Wise Presale Plan**

| Stage | Token Allocation | Price per Token (USDT) | Raised in Stage | Total Raised |
| ----- | ---------------- | ---------------------- | --------------- | ------------ |
| 1     | 50,000           | 0.01                   | 500             | 500          |
| 2     | 75,000           | 0.015                  | 1,125           | 1,625        |
| 3     | 100,000          | 0.0225                 | 2,250           | 3,875        |
| 4     | 150,000          | 0.03375                | 5,063           | 8,938        |
| 5     | 200,000          | 0.05062                | 10,124          | 19,062       |
| 6     | 400,000          | 0.07593                | 30,372          | 49,434       |
| 7     | 700,000          | 0.11390                | 79,730          | 129,164      |
| 8     | 1,000,000        | 0.17085                | 170,850         | 300,014      |
| 9     | 1,300,000        | 0.25628                | 333,164         | 633,178      |
| 10    | 1,500,000        | 0.38443                | 576,645         | 1,209,823    |
| 11    | 1,725,000        | 0.57665                | 994,621         | 2,204,444    |
| 12    | 2,250,000        | 0.86497                | 1,946,183       | 4,150,627    |

#### **Token Launch Details**

* **Listing Price: $1 USDT per token**
